<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고민하고 토론하고 사랑하고</title>
		<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/</link>
		<description>토론에 목말라 있습니다. 정치경제학 그리고 뉴미디어와 관련한 이슈라면 언제든 말을 걸어주세요. 
메일 : dangun76@gmail.com</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:36:33 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>소셜미디어 공공적 관점에서 바라보다</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/307597</link>
			<description>&lt;div style=&quot;width: 425px; text-align: left&quot; id=&quot;__ss_2525425&quot;&gt;&lt;a style=&quot;margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;&quot; href=&quot;http://www.slideshare.net/dangun76/social-media-as-public-goods&quot; title=&quot;Social Media as Public Goods&quot;&gt;Social Media as Public Goods&lt;/a&gt;&lt;object style=&quot;margin: 0px&quot; height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=091119-091117230958-phpapp01&amp;amp;stripped_title=social-media-as-public-goods&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=091119-091117230958-phpapp01&amp;amp;stripped_title=social-media-as-public-goods&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style=&quot;font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px&quot;&gt;View more &lt;a style=&quot;text-decoration: underline&quot; href=&quot;http://www.slideshare.net/&quot;&gt;presentations&lt;/a&gt; from &lt;a style=&quot;text-decoration: underline&quot; href=&quot;http://www.slideshare.net/dangun76&quot;&gt;sungkyu Lee&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style='clear: both;'&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>소셜미디어와 사회</category>
			<author>dangun76 (몽양부활)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:35:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유튜브는 왜 시민저널리즘에 관심 갖나</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/307537</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: gulim&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://youtube-global.blogspot.com/2009/11/connecting-citizens-and-journalists.html&quot;&gt;‘Youtube Direct’&lt;/a&gt;가 마침내 모습을 드러냈습니다. &lt;a style=&quot;font-weight: bold&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/user/citizennews&quot;&gt;시민저널리즘 채널&lt;/a&gt;을 오픈한 지 엊그제 같은데 이번에는 오픈소스 프로젝트인 ‘Youtube Direct’까지. 시민저널리즘에 대한 상당한 관심을 드러내는 행보라고 할 수 있습니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: gulim&quot;&gt;‘Youtube Direct’를 간단히 설명드리면 언론사 맞춤형 시민 제작 동영상 업로드 및 유통 시스템이라고 할 수 있습니다. 웬만한 언론사라면 다들 웹 영상 채널 가지고 있을 텐데요. 보통은 높은 비용을 들여 자사 영상 플랫폼을 구축하는 방식으로 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라 자사 소속 기자들에게만 영상 플랫폼 이용권을 부여하고 있죠. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: gulim&quot;&gt;반면 오마이뉴스는 자체 플랫폼을 기반으로 시민들이 직접 제작한 영상을 등록할 수 있도록 하고 있습니다. 다만 한계는 오마이뉴스 블로그 외에는 공유할 수 있는 기능이 제공되지 않는다는 것입니다. 그만큼 호스팅에 대한 부담이 크기 때문일 겁니다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: gulim&quot;&gt;링블로그에 따르면 태그스토리가 이와 같은 시도를 한 경우라고 합니다. 들어보시죠. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: gulim&quot;&gt;“국내에서는 이미 태그스토리 같은 곳이 이런 시도를 한 바 있었죠. 하지만 여전히 서비스 형태였지 API를 구동시켜 제대로 된 결합이나 연동이 부족했던 것이 사실입니다.”&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: gulim; font-weight: bold&quot;&gt;[작성 중입니다.]&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: gulim&quot;/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/tgGxi3hiOnY&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/tgGxi3hiOnY&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style='clear: both;'&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>뉴미디어와 저널리즘</category>
			<author>dangun76 (몽양부활)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:54:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Youtube, 시민 제작 영상 언론사로 넣어준다 등</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/307201</link>
			<description>YouTube Direct Gives News Orgs A Way To Accept User-Submitted Videos http://bit.ly/4MyL3 시민이 제작한 영상을 언론사 사이트로 넣어주는 애플리케이션. 시민저널리즘 확산에 기여할지도&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
@chanjin @estima7 @leejeonghwan 예전에 제 블로그에 이런 글을 쓴 적이 있는데요. http://blog.ohmynews.com/da... 전 여전히 유효하다고 봅니다. 모바일은 웹이 그랬듯, (새 플랫폼은) 경쟁구도를 재편하는 기능을 한다고 봅니다. 신문, 방송에 종속적(비경쟁적)이던 연합이 웹에서 경쟁관계로 재편됐듯, 모바일에선 포털에 종속적(비경쟁적)이던 신문-방송-UGC가 포털과 경쟁관계로 재편되는 구도가 될 것이라고 봅니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
신문과 방송 등 올드미디어가 자체 애플리케이션으로 모바일로 진출해야 하는 이유는 웹에서의 종속관계를 해체하고 웹 플랫폼 사업자와 동등한 (비종속적, not 갑을) 병렬적 관계로 구도를 재편하기 위한 제1스탭이라고 보기 때문입니다. 고수님들 앞에서 문외한인 제가 감히 의견을 개진해봤습니다.^^ 다만, 차별화된 뉴스 콘텐츠를 내놓지 못하고 있는 현실에서 모바일 유료화를 성급하게 추진하는 건 대안이 아니라고 생각합니다. 저널리즘 본령에 좀더 충실할 때 그 논의가 싹틀 수 있다 봅니다&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
이제서야 RT @TechCrunch Twitter Finally Enables People Search For Third-Party Apps http://bit.ly/4BtGIY by @parislemon&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
[저장용] Yahoo!, Paypal, Google, AOL, Verisign, Acxiom, Citi, Wave Systems Pilot Open Identity For Open Government http://tinyurl.com/ly3ub5&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
RT @coreacdy 유명환 외교장관이 한지수 씨 신원보증 문제에 대해 현지 공관을 통해 조처를 취하겠다고 답변했습니다..우선 보증을 서서 지수씨가...살인 누명을 벗을 수 있도록 트위터 여러분과 함께 최선을 다하겠습니다...&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Paywalls &amp;amp; Google Are Not Mutually Exclusive http://searchengineland.com/josh-cohen-of-google-news-on-paywalls-partnerships-working-with-publishers-29881&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;&lt;div style='clear: both;'&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>미디어뉴스 단신</category>
			<author>dangun76 (몽양부활)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:58:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미국 18~24세 1/3, SNS 정치적 사용해봤다고</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/306678</link>
			<description>&lt;font face=&quot;gulim&quot;&gt;젊은이들이 정치에 무관심하다? 국내에서든 해외에서든 이런 견해들이 존재하는 것 같습니다. 공적 이슈에 무관심하고 정치 참여에 미온적인 집단으로 20~30대를 지목하곤 합니다. 특히 대학생들에 대해서는 사회적 이슈에 관심 없는 보수적 성향의 집단이라는 낙인이 찍혀있죠. 이미 이와 관련해 반론을 제기한 적이 있습니다. 물론 트위터긴 했습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
고대신문은 지난 9일자 신문에서 고대생 417명을 대상으로 정치성향 설문 조사를 했더니 그 결과 53%가 진보개혁적, 16.5%가 중도주의적, 16.2%가 권위주의적인 성향인 것으로 집계됐다고 보도했습니다. 보수적일 것이라는 일반적 기대와 선입견을 뒤집는 결과입니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
반면 &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/yj4sfc5&quot;&gt;&lt;strong&gt;고려대 교수는&lt;/strong&gt; &lt;/a&gt;진보개혁적(16.1%), 중도주의(33.9%), 보수주의 (17.9%)로 학생들과 이념성향 차이 크게 나타냈죠. 학생과 교수 간의 정치적 성향 차이는 이후 교수 방법론과 학습 효과에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 추측되는데요. 이 부분은 연구결과가 없이에 넘어가도록 하겠습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
미국의 20대~30대의 정치참여는 어떨까요? 이를 확인하기 위해 Pew Research Center의 연구보고서를 뒤져봤습니다. 보고서의 제목은 인터넷과 시민참여, 부제목은 &lt;a href=&quot;http://pewinternet.org/Reports/2009/15--The-Internet-and-Civic-Engagement/3--The-Demographics-of-Online-and-Offline-Political-Participation/2--Online-Politics.aspx?r=1&quot;&gt;&lt;strong&gt;'The Demographics of Online and Offline Political Participation'&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;(풀어보면, 온라인과 오프라인 정치 참여의 인구통계학적 분석 이 정도가 되지 않을까 싶네요)입니다. 지난 9월 1일 Aaron Smith, Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba, Henry Brady 등이 발간한 연구보고서입니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;strong&gt;18~24세 오프라인 정치활동 비율 가장 낮아&lt;BR&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;BR&gt;
이 보고서에 따르면 젊은층들이 새로운 온라인 상의 새로운 시민참여(Civic Engagement) 방식에 더 많이 참여하는 경향을 나타낸다고 합니다. 이를 테면 블로그 등에 정치적 견해를 밝힌다든다, 소셜네트워크 사이트를 정치적 목적으로 활용한다는 등의 행위를 말합니다. 아래 자료 사진을 보며 확인해보도록 하겠습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blogimg.ohmynews.com/attach/752/1109688112.jpg&quot; width=&quot;488&quot; height=&quot;644&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
전체 성인 가운데 2가지 이상 오프라인 정치 활동에 참여하고 있다고 한 비율은 18~24세가 18%로 가장 낮았습니다. 65세 이상과 비교하면 8% 이상 차이가 납니다. 오프라인 정치 참여가 가장 활발한 연령대는 55~64세 그룹인 것으로 나타났습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
전체 성인 가운데 2가지 이상 온라인 정치 활동에 참여하고 있다고 한 비율은 어떨까요? 연령대별로 큰 차이를 보이지 않는 가운데 65세 이상이 가장 낮게 나왔습니다. 아마도 인터넷을 그만큼 사용하지 않는다는 의미이기도 할 것입니다. 여기서도 18~24세 그룹은 16%에 불과했습니다. 25~34세 그룹은 20%로 다른 연령대와 큰 차이를 보이지 않았습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
인터넷 사용자를 대상으로 하든, 브로드밴드 사용자를 대상으로 하든 연령별 2가지 이상 온라인 정치 활동에 참여율을 크게 다른 양상을 보이지는 않는 것 같더군요. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;strong&gt;'SNS 정치적으로 사용한 적 있나' 18~24세 1/3이 'Yes'&lt;/strong&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
하지만 소셜네트워크사이트를 정치적으로 사용한 적이 있느냐는 질문과 블로그 등에 정치적인 콘텐트를 포스팅한 적이 있느냐는 질문에 들어가면 답변 패턴은 완전히 바뀝니다. 특히 18~24세 그룹은 이 두 질문에 1/3 가량이 그런 적이 있다고 응답해, 다른 연령대에 비해 월등히 높은 결과를 보였습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
이는 전체 성인 대상이든, 인터넷 사용자 대상이든, 브로드밴드 사용자 대상이든 크게 차이는 없었습니다. 오히려 브로드밴드 이용자 대상으로 갈수록 18~24세 그룹이 이 같이 활용한 비율은 더 높아지는 경향을 보였습니다. 인터넷을 자주 사용하는 18~24세 그룹일수록 SNS와 블로그를 이용해 정치적 행위를 더 많이 한다는 의미이기도 합니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
요컨대, 미국의 20대(18~24세)는 정치적 활동에 소극적이긴 하지만 새로운 커뮤니케이션 툴에선 정치적 성향의 표현이나 활동에 적극적일 잠재력이 높다고 할 수 있습니다. 미국에서 N세대의 정치참여를 이끌어내기 위해서는 SNS나 블로그 등을 공략해야 한다는 사실입니다. 공적 메시지의 확산 및 전파 채널로 그리고 참여 수단으로 두 소셜미디어를 잘 활용할 필요가 있다는 시사점을 던져주고 있습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;em&gt;# 참고로 이 보고서는 소득이 정치 참여에 가장 큰 영향을 미친다는 결론을 내고 있습니다. 즉 소득이 높을수록 온라인이든 오프라인이든 정치 참여가 높다는 사실을 증명하고 있고요. 따라서 정치 참여 제고의 가장 큰 걸림돌은 소득 양극화라고 명시하고 있습니다.&lt;/em&gt; &lt;BR&gt;
&lt;/font&gt;&lt;BR&gt;&lt;div style='clear: both;'&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>뉴미디어와 정치</category>
			<author>dangun76 (몽양부활)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:43:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로그 사용, 인종 편견 깨트린다?</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/306658</link>
			<description>블로그 사용, 인종 편견 깨트리는데 기여할 수 있다? &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
얼마전 인터넷 사용이 늘어날수록 사회적으로 인간 관계는 좋아지는 것으로 조사됐다는 &lt;a href=&quot;http://pewresearch.org/pubs/1398/internet-mobile-phones-impact-american-social-networks&quot;&gt;연구보고서(퓨리서치센터)&lt;/a&gt;가 발표됐습니다. 여러 언론들도 보고서를 화제로 삼았는데요. 그 이상으로 분석한 기사는 없더군요. 하지만 이 보고서에는 더 많은 함의가 담긴 내용들이 많았습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
미국의 사회학자 3명은 지난 2006년 `아메리칸 사회학 리뷰'에 보고서를 발표, 미국인들이 지난 20년간 사회적으로 더욱 고립돼 왔으며 이는 인터넷 등의 영향 때문일 가능성이 있다고 주장해 크게 주목받았습니다. 인터넷 사용이 늘면서 사람들이 서로 얼굴을 맞대고 만나거나 함께 일하는 시간이 줄어들고 있어 인간 관계가 소원해지고 있다는 주장이었죠. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
당시 보고서에 따르면 미국인 25% 가량이 `중요한 일을 의논할 수 있는 친구가 없다'고 응답했으며 이는 1985년 미국인 10%가 똑같은 대답을 했던 것과 비교하면 크게 높아졌었습니다. 이를 근거로 기술발전이 인간 관계에 부정적인 영향을 미친다는 결론을 내렸습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
하지만 이번 보고서로 기술발전이 인간을 사회적으로 고립시킨다는 그간의 통설이 타당하지 않다는 걸 입증했습니다. 미국 퓨리서치센터는 지난 5일 2006년 사회학 리뷰 보고서와 똑같은 데이터를 적용해서 미국인 2512명을 대상으로 인터넷 또는 모바일 폰 등 정보 기기의 사용과 인간 관계에 대한 연구 결과를 발표했다고 미국 언론들이 전했습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
퓨리서치 센터의 연구 결과는 2006년 사회학자들의 보고서와 크게 달랐습니다. 미국인 12% 가량이 중요한 일을 의논할 가까운 친구나 파트너가 없다고 대답했고 5.8%만이 사회적으로 완전 고립돼 있다고 말했다. 2006년과 비교하면 13%가량이 줄어든 셈입니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;블로그와 공원 방문자 숫자&lt;/span&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
인터넷을 사용하지 않는 사람과 비교할 때, 인터넷을 사용하는 사람이 42%나 더 공공 공원이나 광장에 방문한다고 답했습니다. 45% 이상이 커피숍이나 카페에 방문한다고 했고요. 블로그 이용자는 블로그 비운영 인터넷 사용자에 비해 공원 이용이 61%나 더 많은 것으로 조사됐습니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
주목할 만한 것은 블로그를 꾸준히 운영하는 사람(Maintaining a blog)의 95%가 인종과 상관 없이 의논할 친구가 있다고 답했습니다. 이는 인터넷을 이용하는 사람이 그렇다고 답변 53%보다 훨씬 높은 수치입니다. 블로그 사용이 인종의 편견을 깨트리고 있다는 의미로 해석할 수 있는 대목입니다. &lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
또 모바일폰을 소유하고 있거나, 직장에서 인터넷을 자주 사용하는 사람, 블로거들은 보린회(neighborhood association)나 스포츠 리그, 청년회나 교회·사교모임 등에 더 많이 가입하는 것으로 조사됐습니다. &lt;BR&gt;
&lt;br style=&quot;font-weight: bold&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;인터넷 사용자가 비사용자보다 '의논할 사람 있다' 더 높아&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;BR&gt;
반면 미국인 인터넷 사용자 55% 이상이 가족을 제외하고 개인적으로 중요한 일을 논의할 친구나 파트너가 있다고 말했다. 반면 미국인 전체 중 45% 가량이 (가족, 친척을 제외하고) 중요한 일을 의논할 친구나 파트너를 갖고 있다고 응답한 데 비하면 인터넷 사용자가 10% 포인트 가량 높은 것이다.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;모바일폰과 핵심 관계망의 크기와 다양성은?&lt;/span&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
모바일폰 사용자와 메신저 사용자가 핵심 관계망이 더 많았다고 합니다. 즉 핸드폰과 메신저를 이용하는 사람이 삶의 중대한 문제를 논의할 친구가 비사용자보다 더 많았다는 의미입니다. 핸드폰 사용자들은 비사용자보다 12%나 높았고 메신저 사용자는 비사용자에 비해 11% 더 많았습니다. 핵심 관계망의 다양성(정치적 견해 등) 측면에서도 핸드폰 사용자가 25% 더 높았고 이어 인터넷 사용자가 12% 높은 것으로 집계됐습니다.&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;'overview' 일부만 번역해 소개했는데요. 이외에도 흥미로운 점이 훨씬 더 많습니다. 직접 들어가서 읽어보실 것을 권해드립니다. &lt;/span&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;&lt;div style='clear: both;'&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>소셜미디어와 사회</category>
			<author>dangun76 (몽양부활)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:08:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소셜 미디어가 매력 확장해가는 근원적 이유</title>
			<link>http://blog.ohmynews.com/dangun76/304990</link>
